| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 | 
|---|
| 1 |  魯納莫斯科 | 11 | 1 | 92 % | 0.0 | 
| 2 |  烏拉馬殊 | 11 | 1 | 92 % | 0.0 | 
| 3 |  列夫達 | 10 | 3 | 77 % | 1.5 | 
| 4 |  烏格拉大學 | 8 | 5 | 62 % | 3.5 | 
| 5 |  森馬拉 | 8 | 5 | 62 % | 3.5 | 
| 6 |  伊爾庫特 | 7 | 6 | 54 % | 4.5 | 
| 7 |  巴爾瑙爾 | 6 | 7 | 46 % | 5.5 | 
| 8 |  MBA莫斯科 | 6 | 7 | 46 % | 5.5 | 
| 9 |  中央陸軍B隊 | 6 | 7 | 46 % | 5.5 | 
| 10 |  新西伯利亞 | 5 | 7 | 42 % | 6.0 | 
| 11 |  伊澤夫斯克 | 5 | 8 | 38 % | 6.5 | 
| 12 |  海參崴迪納摩 | 4 | 8 | 33 % | 7.0 | 
| 13 |  烏法 | 4 | 8 | 33 % | 7.0 | 
| 14 |  火車頭B隊 | 3 | 11 | 21 % | 9.0 | 
| 15 |  其姆奇 | 1 | 11 | 8 % | 10.0 | 
更新時間: