排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 33 | 6 | 85 % | 0.0 |
2 | 火箭 | 27 | 12 | 69 % | 6.0 |
3 | 灰熊 | 26 | 15 | 63 % | 8.0 |
4 | 掘金 | 24 | 16 | 60 % | 9.5 |
5 | 快船 | 22 | 17 | 56 % | 11.0 |
6 | 湖人 | 21 | 17 | 55 % | 11.5 |
7 | 獨行俠 | 22 | 19 | 54 % | 12.0 |
8 | 森林狼 | 21 | 19 | 53 % | 12.5 |
9 | 國王 | 20 | 20 | 50 % | 13.5 |
10 | 勇士 | 20 | 20 | 50 % | 13.5 |
11 | 太陽 | 19 | 20 | 49 % | 14.0 |
12 | 馬刺 | 19 | 20 | 49 % | 14.0 |
13 | 開拓者 | 13 | 26 | 33 % | 20.0 |
14 | 爵士 | 10 | 29 | 26 % | 23.0 |
15 | 鵜鶘 | 10 | 32 | 24 % | 24.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 34 | 5 | 87 % | -1.0 |
2 | 凱爾特人 | 28 | 12 | 70 % | 5.5 |
3 | 尼克斯 | 27 | 15 | 64 % | 7.5 |
4 | 雄鹿 | 22 | 17 | 56 % | 11.0 |
5 | 魔術 | 23 | 19 | 55 % | 11.5 |
6 | 步行者 | 22 | 19 | 54 % | 12.0 |
7 | 活塞 | 21 | 19 | 53 % | 12.5 |
8 | 老鷹 | 21 | 19 | 53 % | 12.5 |
9 | 熱火 | 20 | 19 | 51 % | 13.0 |
10 | 公牛 | 18 | 23 | 44 % | 16.0 |
11 | 76人 | 15 | 24 | 38 % | 18.0 |
12 | 籃網 | 14 | 27 | 34 % | 20.0 |
13 | 猛龍 | 10 | 31 | 24 % | 24.0 |
14 | 黃蜂 | 9 | 28 | 24 % | 23.0 |
15 | 奇才 | 6 | 32 | 16 % | 26.5 |
更新時間: