| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 | 
|---|
| 1 |  陜西信達 | 24 | 2 | 92 % | 0.0 | 
| 2 |  安徽文一 | 24 | 2 | 92 % | 0.0 | 
| 3 |  廣西威壯 | 22 | 4 | 85 % | 2.0 | 
| 4 |  長沙灣田勇勝 | 21 | 5 | 81 % | 3.0 | 
| 5 |  遼寧益勝 | 17 | 9 | 65 % | 7.0 | 
| 6 |  武漢錕鵬 | 17 | 9 | 65 % | 7.0 | 
| 7 |  重慶華熙國際 | 14 | 12 | 54 % | 10.0 | 
| 8 |  河南賒店老酒 | 11 | 15 | 42 % | 13.0 | 
| 9 |  新疆天山雄鷹 | 9 | 17 | 35 % | 15.0 | 
| 10 |  海南海象 | 8 | 18 | 31 % | 16.0 | 
| 11 |  石家莊翔藍 | 6 | 20 | 23 % | 18.0 | 
| 12 |  合肥狂風 | 5 | 21 | 19 % | 19.0 | 
| 13 |  蘇科雄獅 | 3 | 23 | 12 % | 21.0 | 
| 14 |  北京雄鹿 | 1 | 25 | 4 % | 23.0 | 
更新時間: