排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 夢想 | 22 | 12 | 65 % | 0.0 |
2 | 自由人 | 21 | 13 | 62 % | 1.0 |
3 | 狂熱 | 19 | 16 | 54 % | 3.5 |
4 | 神秘人 | 16 | 18 | 47 % | 6.0 |
5 | 天空 | 8 | 25 | 24 % | 13.5 |
6 | 陽光 | 6 | 27 | 18 % | 15.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 天貓 | 28 | 5 | 85 % | -6.5 |
2 | 水星 | 20 | 13 | 61 % | 1.5 |
3 | 王牌 | 21 | 14 | 60 % | 1.5 |
4 | 女武神 | 18 | 16 | 53 % | 4.0 |
5 | 風暴 | 17 | 18 | 49 % | 5.5 |
6 | 火花 | 16 | 18 | 47 % | 6.0 |
7 | 飛翼 | 9 | 26 | 26 % | 13.5 |
更新時間: