比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 歐冠杯 | 勒沃庫森 | 1-0 | 國際米蘭 |
2020-08-11 | 歐羅巴杯 | 國際米蘭 | 2-1 | 勒沃庫森 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 德甲 | 勒沃庫森 | 2-1 | 聖保利 |
2024-12-04 | 德國杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-1 | 勒沃庫森 |
2024-11-30 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-2 | 勒沃庫森 |
2024-11-27 | 歐冠杯 | 勒沃庫森 | 5-0 | 薩爾茨堡 |
2024-11-23 | 德甲 | 勒沃庫森 | 5-2 | 海登海姆 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 德甲 | 勒沃庫森 | 0-0 | 波鴻 |
2025-04-02 | 德國杯 | 比勒菲爾德 | 0-0 | 勒沃庫森 |
2025-04-05 | 德甲 | 海登海姆 | 0-0 | 勒沃庫森 |
2025-04-12 | 德甲 | 勒沃庫森 | 0-0 | 柏林聯合 |
2025-04-19 | 德甲 | 聖保利 | 0-0 | 勒沃庫森 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 意甲 | 國際米蘭 | 3-1 | 帕爾馬 |
2024-11-27 | 歐冠杯 | 國際米蘭 | 1-0 | RB萊比錫 |
2024-11-23 | 意甲 | 維羅納 | 0-5 | 國際米蘭 |
2024-11-11 | 意甲 | 國際米蘭 | 1-1 | 那不勒斯 |
2024-11-07 | 歐冠杯 | 國際米蘭 | 1-0 | 阿森納 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 意甲 | 國際米蘭 | 0-0 | 烏迪內斯 |
2025-04-03 | 意杯 | AC米蘭 | 0-0 | 國際米蘭 |
2025-04-06 | 意甲 | 帕爾馬 | 0-0 | 國際米蘭 |
2025-04-09 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 國際米蘭 |
2025-04-13 | 意甲 | 國際米蘭 | 0-0 | 卡利亞裏 |
施魏因施泰格指出拜仁的表現顯然優於藥廠 對陣國米將是一場勢均力敵的較量
國家德比即將在歐冠決賽中上演 庫巴西表示穩紮穩打 法國對決將令人期待
馬競更衣室對小蜘蛛的點球判罰表示困惑,球迷呼籲俱樂部上訴
維拉買斷拉什福德真是太明智了能省下600萬薪水還賺4000萬真是門道多多
龍賽羅在歐冠聖歌響起時堅信馬競無法撼動我們已嗅到十六冠的氣息
貝爾戈米:國米在歐冠賽場上防守愈加嚴謹 姆希塔良與恰爾汗奧lu狀態漸入佳境
裏肯表示勝利不是隨便得到的 下半場球隊展現出更強的實力與統治力
阿森納上半場小勝埃因霍溫 兩隊總比分差距擴大至九比二
阿利森表示點球大戰充滿變數需要全力以赴恢復迎接周末的決賽
比塞克認為國米和拜仁的比賽將是教練之間的較量,他始終相信我們能夠擊敗任何對手
更新時間: