比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 3-1 | 本菲卡 |
2025-03-06 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 0-1 | 巴塞羅那 |
2025-01-22 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 4-5 | 巴塞羅那 |
2021-11-24 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 0-0 | 本菲卡 |
2021-09-30 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 3-0 | 巴塞羅那 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 葡超 | 本菲卡 | 4-0 | 法馬利康 |
2025-01-05 | 葡超 | 本菲卡 | 1-2 | 布拉加 |
2024-12-30 | 葡超 | 裏斯本競技 | 1-0 | 本菲卡 |
2024-12-24 | 葡超 | 本菲卡 | 3-0 | 埃斯托裏爾 |
2024-12-20 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 0-2 | 本菲卡 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 葡超 | 吉維森特 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-04-03 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 法倫斯 |
2025-04-07 | 葡超 | 波爾圖 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-04-14 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 阿羅卡 |
2025-04-20 | 葡超 | 吉馬良斯 | 0-0 | 本菲卡 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 | 西甲 | 赫塔菲 | 1-1 | 巴塞羅那 |
2025-01-16 | 西杯 | 巴塞羅那 | 5-1 | 皇家貝蒂斯 |
2025-01-13 | 西超杯 | 巴塞羅那 | 5-2 | 皇家馬德裏 |
2025-01-09 | 西超杯 | 畢爾巴鄂競技 | 0-2 | 巴塞羅那 |
2025-01-05 | 西杯 | 巴巴斯托 | 0-4 | 巴塞羅那 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0-0 | 奧薩蘇納 |
2025-03-30 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0-0 | 赫羅納 |
2025-04-03 | 西杯 | 馬德裏競技 | 0-0 | 巴塞羅那 |
2025-04-07 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0-0 | 皇家貝蒂斯 |
2025-04-10 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 0-0 | 多特蒙德 |
施魏因施泰格指出拜仁的表現顯然優於藥廠 對陣國米將是一場勢均力敵的較量
國家德比即將在歐冠決賽中上演 庫巴西表示穩紮穩打 法國對決將令人期待
馬競更衣室對小蜘蛛的點球判罰表示困惑,球迷呼籲俱樂部上訴
維拉買斷拉什福德真是太明智了能省下600萬薪水還賺4000萬真是門道多多
龍賽羅在歐冠聖歌響起時堅信馬競無法撼動我們已嗅到十六冠的氣息
貝爾戈米:國米在歐冠賽場上防守愈加嚴謹 姆希塔良與恰爾汗奧lu狀態漸入佳境
裏肯表示勝利不是隨便得到的 下半場球隊展現出更強的實力與統治力
阿森納上半場小勝埃因霍溫 兩隊總比分差距擴大至九比二
阿利森表示點球大戰充滿變數需要全力以赴恢復迎接周末的決賽
比塞克認為國米和拜仁的比賽將是教練之間的較量,他始終相信我們能夠擊敗任何對手
更新時間: