排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 27 | 4 | 87 % | 0.0 |
2 | 山西 | 23 | 7 | 77 % | 3.5 |
3 | 山東 | 22 | 9 | 71 % | 5.0 |
4 | 新疆 | 21 | 9 | 70 % | 5.5 |
5 | 青島 | 21 | 10 | 68 % | 6.0 |
6 | 遼寧 | 21 | 10 | 68 % | 6.0 |
7 | 北京 | 20 | 10 | 67 % | 6.5 |
8 | 廣東 | 20 | 11 | 65 % | 7.0 |
9 | 浙江 | 20 | 11 | 65 % | 7.0 |
10 | 上海 | 17 | 11 | 61 % | 8.5 |
11 | 北控 | 16 | 14 | 53 % | 10.5 |
12 | 南京 | 15 | 16 | 48 % | 12.0 |
13 | 吉林 | 11 | 20 | 35 % | 16.0 |
14 | 深圳 | 10 | 21 | 32 % | 17.0 |
15 | 天津 | 9 | 22 | 29 % | 18.0 |
16 | 寧波 | 8 | 23 | 26 % | 19.0 |
17 | 四川 | 8 | 23 | 26 % | 19.0 |
18 | 廣州 | 7 | 24 | 23 % | 20.0 |
19 | 福建 | 5 | 25 | 17 % | 21.5 |
20 | 蘇州 | 5 | 26 | 16 % | 22.0 |
更新時間: