| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 33 | 4 | 89 % | 0.0 |
| 2 | 廣廈 | 30 | 7 | 81 % | 3.0 |
| 3 | 深圳 | 26 | 11 | 70 % | 7.0 |
| 4 | 北京 | 25 | 12 | 68 % | 8.0 |
| 5 | 廣東 | 25 | 12 | 68 % | 8.0 |
| 6 | 浙江 | 23 | 14 | 62 % | 10.0 |
| 7 | 山東 | 23 | 14 | 62 % | 10.0 |
| 8 | 青島 | 22 | 15 | 59 % | 11.0 |
| 9 | 遼寧 | 20 | 17 | 54 % | 13.0 |
| 10 | 寧波 | 19 | 18 | 51 % | 14.0 |
| 11 | 山西 | 19 | 18 | 51 % | 14.0 |
| 12 | 廣州 | 15 | 22 | 41 % | 18.0 |
| 13 | 北控 | 15 | 22 | 41 % | 18.0 |
| 14 | 吉林 | 15 | 22 | 41 % | 18.0 |
| 15 | 新疆 | 13 | 24 | 35 % | 20.0 |
| 16 | 福建 | 13 | 24 | 35 % | 20.0 |
| 17 | 南京 | 13 | 24 | 35 % | 20.0 |
| 18 | 天津 | 11 | 26 | 30 % | 22.0 |
| 19 | 蘇州 | 10 | 27 | 27 % | 23.0 |
| 20 | 四川 | 0 | 37 | 0 % | 33.0 |
更新時間: