| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣廈 | 16 | 3 | 84 % | 0.0 |
| 2 | 上海 | 15 | 4 | 79 % | 1.0 |
| 3 | 廣東 | 15 | 4 | 79 % | 1.0 |
| 4 | 青島 | 12 | 7 | 63 % | 4.0 |
| 5 | 深圳 | 12 | 7 | 63 % | 4.0 |
| 6 | 山東 | 13 | 5 | 72 % | 2.5 |
| 7 | 北京 | 12 | 7 | 63 % | 4.0 |
| 8 | 山西 | 10 | 9 | 53 % | 6.0 |
| 9 | 浙江 | 10 | 9 | 53 % | 6.0 |
| 10 | 寧波 | 9 | 10 | 47 % | 7.0 |
| 11 | 廣州 | 10 | 8 | 56 % | 5.5 |
| 12 | 吉林 | 8 | 11 | 42 % | 8.0 |
| 13 | 遼寧 | 8 | 11 | 42 % | 8.0 |
| 14 | 新疆 | 8 | 11 | 42 % | 8.0 |
| 15 | 北控 | 8 | 11 | 42 % | 8.0 |
| 16 | 福建 | 7 | 12 | 37 % | 9.0 |
| 17 | 天津 | 6 | 13 | 32 % | 10.0 |
| 18 | 南京 | 5 | 14 | 26 % | 11.0 |
| 19 | 蘇州 | 5 | 14 | 26 % | 11.0 |
| 20 | 四川 | 0 | 19 | 0 % | 16.0 |
更新時間: