排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 31 | 4 | 89 % | 0.0 |
2 | 山西 | 26 | 8 | 76 % | 4.5 |
3 | 山東 | 25 | 10 | 71 % | 6.0 |
4 | 青島 | 24 | 11 | 69 % | 7.0 |
5 | 遼寧 | 23 | 12 | 66 % | 8.0 |
6 | 新疆 | 24 | 10 | 71 % | 6.5 |
7 | 浙江 | 23 | 12 | 66 % | 8.0 |
8 | 廣東 | 23 | 12 | 66 % | 8.0 |
9 | 北京 | 22 | 12 | 65 % | 8.5 |
10 | 北控 | 19 | 15 | 56 % | 11.5 |
11 | 上海 | 20 | 12 | 63 % | 9.5 |
12 | 南京 | 17 | 18 | 49 % | 14.0 |
13 | 深圳 | 12 | 23 | 34 % | 19.0 |
14 | 吉林 | 12 | 23 | 34 % | 19.0 |
15 | 天津 | 11 | 24 | 31 % | 20.0 |
16 | 寧波 | 8 | 27 | 23 % | 23.0 |
17 | 四川 | 8 | 27 | 23 % | 23.0 |
18 | 廣州 | 7 | 28 | 20 % | 24.0 |
19 | 蘇州 | 6 | 29 | 17 % | 25.0 |
20 | 福建 | 5 | 29 | 15 % | 25.5 |
更新時間: