排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 11 | 3 | 79 % | 0.0 |
2 | 雷霆 | 12 | 4 | 75 % | 0.0 |
3 | 火箭 | 11 | 5 | 69 % | 1.0 |
4 | 湖人 | 10 | 5 | 67 % | 1.5 |
5 | 掘金 | 8 | 5 | 62 % | 2.5 |
6 | 太陽 | 9 | 7 | 56 % | 3.0 |
7 | 灰熊 | 9 | 7 | 56 % | 3.0 |
8 | 快船 | 9 | 7 | 56 % | 3.0 |
9 | 獨行俠 | 8 | 7 | 53 % | 3.5 |
10 | 森林狼 | 8 | 7 | 53 % | 3.5 |
11 | 國王 | 8 | 7 | 53 % | 3.5 |
12 | 馬刺 | 8 | 8 | 50 % | 4.0 |
13 | 開拓者 | 6 | 9 | 40 % | 5.5 |
14 | 鵜鶘 | 4 | 12 | 25 % | 8.0 |
15 | 爵士 | 3 | 12 | 20 % | 8.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 16 | 1 | 94 % | -3.5 |
2 | 凱爾特人 | 12 | 3 | 80 % | -0.5 |
3 | 尼克斯 | 9 | 6 | 60 % | 2.5 |
4 | 魔術 | 10 | 7 | 59 % | 2.5 |
5 | 熱火 | 6 | 7 | 46 % | 4.5 |
6 | 老鷹 | 7 | 9 | 44 % | 5.0 |
7 | 活塞 | 7 | 10 | 41 % | 5.5 |
8 | 籃網 | 6 | 9 | 40 % | 5.5 |
9 | 黃蜂 | 6 | 9 | 40 % | 5.5 |
10 | 步行者 | 6 | 9 | 40 % | 5.5 |
11 | 雄鹿 | 6 | 9 | 40 % | 5.5 |
12 | 公牛 | 6 | 10 | 38 % | 6.0 |
13 | 猛龍 | 4 | 12 | 25 % | 8.0 |
14 | 奇才 | 2 | 11 | 15 % | 8.5 |
15 | 76人 | 2 | 12 | 14 % | 9.0 |
更新時間: