排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 自由人 | 32 | 8 | 80 % | 0.0 |
2 | 陽光 | 28 | 12 | 70 % | 4.0 |
3 | 狂熱 | 20 | 20 | 50 % | 12.0 |
4 | 夢想 | 15 | 25 | 38 % | 17.0 |
5 | 神秘人 | 14 | 26 | 35 % | 18.0 |
6 | 天空 | 13 | 27 | 33 % | 19.0 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 天貓 | 30 | 10 | 75 % | 2.0 |
2 | 王牌 | 27 | 13 | 68 % | 5.0 |
3 | 風暴 | 25 | 15 | 63 % | 7.0 |
4 | 水星 | 19 | 21 | 48 % | 13.0 |
5 | 飛翼 | 9 | 31 | 23 % | 23.0 |
6 | 火花 | 8 | 32 | 20 % | 24.0 |
更新時間: