比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 亞洲預選 | 印度 | 1-2 | 阿富汗 |
2024-03-22 | 亞洲預選 | 阿富汗 | 0-0 | 印度 |
2022-06-11 | 亞洲杯 | 印度 | 2-1 | 阿富汗 |
2021-06-15 | 亞洲預選 | 印度 | 1-1 | 阿富汗 |
2019-11-14 | 亞洲預選 | 阿富汗 | 1-1 | 印度 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 亞洲預選 | 阿富汗 | 0-0 | 印度 |
2024-01-23 | 亞洲杯 | 敘利亞 | 1-0 | 印度 |
2024-01-18 | 亞洲杯 | 印度 | 0-3 | 烏茲別克 |
2024-01-13 | 亞洲杯 | 澳大利亞 | 2-0 | 印度 |
2023-11-21 | 亞洲預選 | 印度 | 0-3 | 卡塔爾 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 亞洲預選 | 阿富汗 | 0-0 | 印度 |
2023-11-22 | 亞洲預選 | 阿富汗 | 0-4 | 科威特 |
2023-11-16 | 亞洲預選 | 卡塔爾 | 8-1 | 阿富汗 |
2023-10-17 | 亞洲預選 | 蒙古 | 0-1 | 阿富汗 |
2023-10-12 | 亞洲預選 | 阿富汗 | 1-0 | 蒙古 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
亞洲預選錄像
更新時間: