比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-1 | 米爾沃爾 |
2023-12-02 | 英冠 | 米爾沃爾 | 1-1 | 桑德蘭 |
2023-02-04 | 英冠 | 米爾沃爾 | 1-1 | 桑德蘭 |
2022-12-03 | 英冠 | 桑德蘭 | 3-0 | 米爾沃爾 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 英冠 | 米爾沃爾 | 1-0 | 伯恩利 |
2024-10-26 | 英冠 | 斯旺西 | 0-1 | 米爾沃爾 |
2024-10-24 | 英冠 | 米爾沃爾 | 1-0 | 普利茅斯 |
2024-10-19 | 英冠 | 米爾沃爾 | 1-1 | 德比郡 |
2024-10-05 | 英冠 | 西布羅姆維奇 | 0-0 | 米爾沃爾 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 英冠 | 米爾沃爾 | 0-0 | 利茲聯 |
2024-11-09 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 米爾沃爾 |
2024-11-23 | 英冠 | 米爾沃爾 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-11-28 | 英冠 | 樸茨茅斯 | 0-0 | 米爾沃爾 |
2024-11-30 | 英冠 | 牛津聯隊 | 0-0 | 米爾沃爾 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-10-26 | 英冠 | 桑德蘭 | 2-0 | 牛津聯隊 |
2024-10-24 | 英冠 | 盧頓 | 1-2 | 桑德蘭 |
2024-10-20 | 英冠 | 赫爾城 | 0-1 | 桑德蘭 |
2024-10-05 | 英冠 | 桑德蘭 | 2-2 | 利茲聯 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-11-09 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-0 | 考文垂 |
2024-11-23 | 英冠 | 米爾沃爾 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-11-27 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-0 | 西布羅姆維奇 |
2024-11-30 | 英冠 | 謝菲爾德聯隊 | 0-0 | 桑德蘭 |
更新時間: