比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 | 英冠 | 德比郡 | 1-0 | 普雷斯頓 |
2021-10-16 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 德比郡 |
2021-04-21 | 英冠 | 普雷斯頓 | 3-0 | 德比郡 |
2020-12-26 | 英冠 | 德比郡 | 0-1 | 普雷斯頓 |
2020-09-16 | 英聯杯 | 德比郡 | 1-2 | 普雷斯頓 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 樸茨茅斯 | 3-1 | 普雷斯頓 |
2024-11-07 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-11-02 | 英冠 | 普雷斯頓 | 1-3 | 布裏斯托城 |
2024-10-31 | 英聯杯 | 普雷斯頓 | 0-3 | 阿森納 |
2024-10-26 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-3 | 普雷斯頓 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 德比郡 |
2024-11-27 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 普雷斯頓 |
2024-11-30 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 西布羅姆維奇 |
2024-12-07 | 英冠 | 謝周三 | 0-0 | 普雷斯頓 |
2024-12-12 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-0 | 普雷斯頓 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 德比郡 | 1-1 | 普利茅斯 |
2024-11-07 | 英冠 | 考文垂 | 1-2 | 德比郡 |
2024-11-02 | 英冠 | 斯托克城 | 2-1 | 德比郡 |
2024-10-26 | 英冠 | 德比郡 | 1-1 | 赫爾城 |
2024-10-23 | 英冠 | 牛津聯隊 | 1-1 | 德比郡 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 德比郡 |
2024-11-28 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 斯旺西 |
2024-12-01 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 謝周三 |
2024-12-07 | 英冠 | 利茲聯 | 0-0 | 德比郡 |
2024-12-11 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 德比郡 |
更新時間: