比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 | 英冠 | 普雷斯頓 | 1-2 | 斯托克城 |
2023-09-02 | 英冠 | 斯托克城 | 0-2 | 普雷斯頓 |
2023-01-02 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 普雷斯頓 |
2022-10-15 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-2 | 斯托克城 |
2022-01-03 | 英冠 | 斯托克城 | 1-2 | 普雷斯頓 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 斯托克城 | 1-1 | 米爾沃爾 |
2024-11-07 | 英冠 | 布萊克本 | 0-2 | 斯托克城 |
2024-11-02 | 英冠 | 斯托克城 | 2-1 | 德比郡 |
2024-10-30 | 英聯杯 | 南安普敦 | 3-2 | 斯托克城 |
2024-10-26 | 英冠 | 謝菲爾德聯隊 | 2-0 | 斯托克城 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-11-27 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 普雷斯頓 |
2024-11-30 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 伯恩利 |
2024-12-07 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-12-11 | 英冠 | 盧頓 | 0-0 | 斯托克城 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 樸茨茅斯 | 3-1 | 普雷斯頓 |
2024-11-07 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-11-02 | 英冠 | 普雷斯頓 | 1-3 | 布裏斯托城 |
2024-10-31 | 英聯杯 | 普雷斯頓 | 0-3 | 阿森納 |
2024-10-26 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-3 | 普雷斯頓 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 德比郡 |
2024-11-27 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 普雷斯頓 |
2024-11-30 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 西布羅姆維奇 |
2024-12-07 | 英冠 | 謝周三 | 0-0 | 普雷斯頓 |
2024-12-12 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-0 | 普雷斯頓 |
更新時間: