比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 | 英冠 | 斯旺西 | 2-1 | 德比郡 |
2021-10-02 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 斯旺西 |
2021-05-01 | 英冠 | 斯旺西 | 2-1 | 德比郡 |
2020-12-17 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 斯旺西 |
2020-02-08 | 英冠 | 斯旺西 | 2-3 | 德比郡 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 斯托克城 | 2-1 | 德比郡 |
2024-10-26 | 英冠 | 德比郡 | 1-1 | 赫爾城 |
2024-10-23 | 英冠 | 牛津聯隊 | 1-1 | 德比郡 |
2024-10-19 | 英冠 | 米爾沃爾 | 1-1 | 德比郡 |
2024-10-05 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 女王公園巡遊者 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 英冠 | 考文垂 | 0-0 | 德比郡 |
2024-11-09 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 普利茅斯 |
2024-11-23 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 德比郡 |
2024-11-28 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 斯旺西 |
2024-11-30 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 謝周三 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 牛津聯隊 | 1-2 | 斯旺西 |
2024-10-26 | 英冠 | 斯旺西 | 0-1 | 米爾沃爾 |
2024-10-23 | 英冠 | 謝周三 | 0-0 | 斯旺西 |
2024-10-19 | 英冠 | 布萊克本 | 1-0 | 斯旺西 |
2024-10-05 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 斯托克城 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 沃特福德 |
2024-11-10 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 斯旺西 |
2024-11-23 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 利茲聯 |
2024-11-28 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 斯旺西 |
2024-11-30 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 樸茨茅斯 |
更新時間: