比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 | 英冠 | 桑德蘭 | 1-2 | 斯旺西 |
2023-11-04 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 桑德蘭 |
2023-01-14 | 英冠 | 桑德蘭 | 1-3 | 斯旺西 |
2022-10-08 | 英冠 | 斯旺西 | 2-1 | 桑德蘭 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 英冠 | 伯恩利 | 1-0 | 斯旺西 |
2024-11-06 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 沃特福德 |
2024-11-02 | 英冠 | 牛津聯隊 | 1-2 | 斯旺西 |
2024-10-26 | 英冠 | 斯旺西 | 0-1 | 米爾沃爾 |
2024-10-23 | 英冠 | 謝周三 | 0-0 | 斯旺西 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 利茲聯 |
2024-11-28 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 斯旺西 |
2024-11-30 | 英冠 | 斯旺西 | 0-0 | 樸茨茅斯 |
2024-12-07 | 英冠 | 盧頓 | 0-0 | 斯旺西 |
2024-12-11 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-0 | 斯旺西 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 桑德蘭 | 2-2 | 考文垂 |
2024-11-07 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-11-02 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-10-26 | 英冠 | 桑德蘭 | 2-0 | 牛津聯隊 |
2024-10-24 | 英冠 | 盧頓 | 1-2 | 桑德蘭 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 米爾沃爾 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-11-27 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-0 | 西布羅姆維奇 |
2024-11-30 | 英冠 | 謝菲爾德聯隊 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-12-07 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-12-11 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-0 | 布裏斯托城 |
更新時間: