比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-0 | 鄧迪聯隊 |
2023-03-05 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 1-3 | 阿伯丁 |
2022-11-13 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-0 | 鄧迪聯隊 |
2022-10-09 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 4-0 | 阿伯丁 |
2022-02-26 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-1 | 鄧迪聯隊 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 蘇超 | 凱爾特人 | 2-2 | 阿伯丁 |
2024-10-06 | 蘇超 | 阿伯丁 | 3-2 | 哈茨 |
2024-09-28 | 蘇超 | 鄧迪FC | 1-2 | 阿伯丁 |
2024-09-14 | 蘇超 | 阿伯丁 | 2-1 | 馬瑟韋爾 |
2024-09-01 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-1 | 阿伯丁 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-11-27 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-01 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-05 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 凱爾特人 |
2024-12-07 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 聖約翰斯通 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 3-2 | 希伯尼安 |
2024-10-05 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-1 | 鄧迪聯隊 |
2024-09-28 | 蘇超 | 基馬諾克 | 3-3 | 鄧迪聯隊 |
2024-09-15 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-09-01 | 蘇超 | 哈茨 | 0-1 | 鄧迪聯隊 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
2024-11-30 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 聖米倫 |
2024-12-07 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 基馬諾克 |
2024-12-14 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
2024-12-21 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 凱爾特人 |
更新時間: