比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | 蘇超 | 阿伯丁 | 3-2 | 哈茨 |
2024-01-27 | 蘇超 | 哈茨 | 2-0 | 阿伯丁 |
2023-12-09 | 蘇超 | 阿伯丁 | 2-1 | 哈茨 |
2023-09-16 | 蘇超 | 哈茨 | 2-0 | 阿伯丁 |
2023-05-20 | 蘇超 | 哈茨 | 2-1 | 阿伯丁 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 哈茨 |
2024-11-02 | 蘇超 | 聖約翰斯通 | 1-2 | 哈茨 |
2024-10-31 | 蘇超 | 哈茨 | 1-2 | 基馬諾克 |
2024-10-27 | 蘇超 | 希伯尼安 | 1-1 | 哈茨 |
2024-10-19 | 蘇超 | 哈茨 | 4-0 | 聖米倫 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 凱爾特人 |
2024-12-01 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-07 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 鄧迪FC |
2024-12-14 | 蘇超 | 基馬諾克 | 0-0 | 哈茨 |
2024-12-21 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 聖約翰斯通 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 蘇超 | 阿伯丁 | 4-1 | 鄧迪FC |
2024-10-31 | 蘇超 | 阿伯丁 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-10-27 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-0 | 鄧迪聯隊 |
2024-10-19 | 蘇超 | 凱爾特人 | 2-2 | 阿伯丁 |
2024-10-06 | 蘇超 | 阿伯丁 | 3-2 | 哈茨 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 蘇超 | 聖米倫 | 1-1 | 阿伯丁 |
2024-11-27 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-01 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-05 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 凱爾特人 |
2024-12-07 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 聖約翰斯通 |
更新時間: