| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 12日 周五 | 03 : 05 | | A | | | 【0】 |
| 06月 12日 周五 | 10 : 05 | | A | | | 【0】 |
| 06月 19日 周五 | 00 : 05 | | A | | | 【0】 |
| 06月 19日 周五 | 09 : 05 | | A | | | 【0】 |
| 06月 25日 周四 | 09 : 04 | | A | | | 【0】 |
| 06月 25日 周四 | 09 : 04 | | A | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 13日 周六 | 03 : 06 | | B | | | 【0】 |
| 06月 14日 周日 | 03 : 07 | | B | | | 【0】 |
| 06月 19日 周五 | 03 : 05 | | B | | | 【0】 |
| 06月 19日 周五 | 06 : 05 | | B | | | 【0】 |
| 06月 25日 周四 | 03 : 04 | | B | | | 【0】 |
| 06月 25日 周四 | 03 : 04 | | B | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 13日 周六 | 09 : 06 | | D | | | 【0】 |
| 06月 13日 周六 | 12 : 06 | | D | | | 【0】 |
| 06月 19日 周五 | 12 : 05 | | D | | | 【0】 |
| 06月 20日 周六 | 03 : 06 | | D | | | 【0】 |
| 06月 26日 周五 | 10 : 05 | | D | | | 【0】 |
| 06月 26日 周五 | 10 : 05 | | D | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 14日 周日 | 06 : 07 | | C | | | 【0】 |
| 06月 14日 周日 | 09 : 07 | | C | | | 【0】 |
| 06月 20日 周六 | 06 : 06 | | C | | | 【0】 |
| 06月 20日 周六 | 09 : 06 | | C | | | 【0】 |
| 06月 25日 周四 | 06 : 04 | | C | | | 【0】 |
| 06月 25日 周四 | 06 : 04 | | C | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 15日 周一 | 01 : 01 | | E | | | 【0】 |
| 06月 15日 周一 | 07 : 01 | | E | | | 【0】 |
| 06月 21日 周日 | 04 : 07 | | E | | | 【0】 |
| 06月 21日 周日 | 08 : 07 | | E | | | 【0】 |
| 06月 26日 周五 | 04 : 05 | | E | | | 【0】 |
| 06月 26日 周五 | 04 : 05 | | E | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 15日 周一 | 04 : 01 | | F | | | 【0】 |
| 06月 15日 周一 | 10 : 01 | | F | | | 【0】 |
| 06月 20日 周六 | 12 : 06 | | F | | | 【0】 |
| 06月 21日 周日 | 01 : 07 | | F | | | 【0】 |
| 06月 26日 周五 | 07 : 05 | | F | | | 【0】 |
| 06月 26日 周五 | 07 : 05 | | F | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 16日 周二 | 00 : 02 | | H | | | 【0】 |
| 06月 16日 周二 | 06 : 02 | | H | | | 【0】 |
| 06月 22日 周一 | 00 : 01 | | H | | | 【0】 |
| 06月 22日 周一 | 06 : 01 | | H | | | 【0】 |
| 06月 27日 周六 | 08 : 06 | | H | | | 【0】 |
| 06月 27日 周六 | 08 : 06 | | H | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 16日 周二 | 03 : 02 | | G | | | 【0】 |
| 06月 16日 周二 | 09 : 02 | | G | | | 【0】 |
| 06月 22日 周一 | 03 : 01 | | G | | | 【0】 |
| 06月 22日 周一 | 09 : 01 | | G | | | 【0】 |
| 06月 27日 周六 | 11 : 06 | | G | | | 【0】 |
| 06月 27日 周六 | 11 : 06 | | G | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 16日 周二 | 12 : 02 | | J | | | 【0】 |
| 06月 17日 周三 | 09 : 03 | | J | | | 【0】 |
| 06月 23日 周二 | 01 : 02 | | J | | | 【0】 |
| 06月 23日 周二 | 11 : 02 | | J | | | 【0】 |
| 06月 28日 周日 | 10 : 07 | | J | | | 【0】 |
| 06月 28日 周日 | 10 : 07 | | J | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 17日 周三 | 03 : 03 | | I | | | 【0】 |
| 06月 17日 周三 | 06 : 03 | | I | | | 【0】 |
| 06月 23日 周二 | 05 : 02 | | I | | | 【0】 |
| 06月 23日 周二 | 08 : 02 | | I | | | 【0】 |
| 06月 27日 周六 | 03 : 06 | | I | | | 【0】 |
| 06月 27日 周六 | 03 : 06 | | I | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 18日 周四 | 01 : 04 | | K | | | 【0】 |
| 06月 18日 周四 | 10 : 04 | | K | | | 【0】 |
| 06月 24日 周三 | 01 : 03 | | K | | | 【0】 |
| 06月 24日 周三 | 10 : 03 | | K | | | 【0】 |
| 06月 28日 周日 | 07 : 07 | | K | | | 【0】 |
| 06月 28日 周日 | 07 : 07 | | K | | | 【0】 |
| 比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
|---|
| 06月 18日 周四 | 04 : 04 | | L | | | 【0】 |
| 06月 18日 周四 | 07 : 04 | | L | | | 【0】 |
| 06月 24日 周三 | 04 : 03 | | L | | | 【0】 |
| 06月 24日 周三 | 07 : 03 | | L | | | 【0】 |
| 06月 28日 周日 | 05 : 07 | | L | | | 【0】 |
| 06月 28日 周日 | 05 : 07 | | L | | | 【0】 |
更新時間: