A

墨西哥
南非
韓國
歐洲附加D勝者
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 12日 周五03 : 05A0
06月 12日 周五10 : 05A0
06月 19日 周五00 : 05A0
06月 19日 周五09 : 05A0
06月 25日 周四09 : 04A0
06月 25日 周四09 : 04A0

B

加拿大
歐洲附加A勝者
卡塔爾
瑞士
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 13日 周六03 : 06B0
06月 14日 周日03 : 07B0
06月 19日 周五03 : 05B0
06月 19日 周五06 : 05B0
06月 25日 周四03 : 04B0
06月 25日 周四03 : 04B0

D

美國
巴拉圭
澳大利亞
歐洲附加C勝者
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 13日 周六09 : 06D0
06月 13日 周六12 : 06D0
06月 19日 周五12 : 05D0
06月 20日 周六03 : 06D0
06月 26日 周五10 : 05D0
06月 26日 周五10 : 05D0

C

巴西
摩洛哥
海地
蘇格蘭
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 14日 周日06 : 07C0
06月 14日 周日09 : 07C0
06月 20日 周六06 : 06C0
06月 20日 周六09 : 06C0
06月 25日 周四06 : 04C0
06月 25日 周四06 : 04C0

E

德國
庫拉索
科特迪瓦
厄瓜多爾
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 15日 周一01 : 01E0
06月 15日 周一07 : 01E0
06月 21日 周日04 : 07E0
06月 21日 周日08 : 07E0
06月 26日 周五04 : 05E0
06月 26日 周五04 : 05E0

F

荷蘭
日本
歐洲附加B勝者
突尼斯
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 15日 周一04 : 01F0
06月 15日 周一10 : 01F0
06月 20日 周六12 : 06F0
06月 21日 周日01 : 07F0
06月 26日 周五07 : 05F0
06月 26日 周五07 : 05F0

H

西班牙
佛得角
沙特阿拉伯
烏拉圭
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 16日 周二00 : 02H0
06月 16日 周二06 : 02H0
06月 22日 周一00 : 01H0
06月 22日 周一06 : 01H0
06月 27日 周六08 : 06H0
06月 27日 周六08 : 06H0

G

比利時
埃及
伊朗
新西蘭
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 16日 周二03 : 02G0
06月 16日 周二09 : 02G0
06月 22日 周一03 : 01G0
06月 22日 周一09 : 01G0
06月 27日 周六11 : 06G0
06月 27日 周六11 : 06G0

J

奧地利
約旦
阿根廷
阿爾及利亞
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 16日 周二12 : 02J0
06月 17日 周三09 : 03J0
06月 23日 周二01 : 02J0
06月 23日 周二11 : 02J0
06月 28日 周日10 : 07J0
06月 28日 周日10 : 07J0

I

法國
塞內加爾
附加賽2勝者
挪威
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 17日 周三03 : 03I0
06月 17日 周三06 : 03I0
06月 23日 周二05 : 02I0
06月 23日 周二08 : 02I0
06月 27日 周六03 : 06I0
06月 27日 周六03 : 06I0

K

葡萄牙
附加賽1勝者
烏茲別克斯坦
哥倫比亞
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 18日 周四01 : 04K0
06月 18日 周四10 : 04K0
06月 24日 周三01 : 03K0
06月 24日 周三10 : 03K0
06月 28日 周日07 : 07K0
06月 28日 周日07 : 07K0

L

英格蘭
克羅地亞
加納
巴拿馬
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 18日 周四04 : 04L0
06月 18日 周四07 : 04L0
06月 24日 周三04 : 03L0
06月 24日 周三07 : 03L0
06月 28日 周日05 : 07L0
06月 28日 周日05 : 07L0

更新時間: